| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) |
| Zestaw: | PICOCAP® | Rozdzielczość (bity): | 17 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 500 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | 24-QFN (4x4) |
| Źródło zasilania napięciem: | Pojedyncza dostawa | Interfejs danych: | I2C, SPI |
| Mfr: | ScioSense | Temperatura pracy: | -40°C ~ 125°C |
| Liczba kanałów: | 8 | Opakowanie / Pudełko: | 24-VFQFN Podkładka ekspozycyjna |
| Napięcie - zasilanie: | 2,1 V ~ 3,6 V | Rodzaj: | Konwerter pojemnościowy na cyfrowy |
Przełącznik pojemnościowo-cyfrowy 17 b 500k I2C, SPI 24-QFN (4x4)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222