| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Rurka |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 16 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 48 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | 28-SSOP |
| Źródło zasilania napięciem: | analogowe i cyfrowe | Interfejs danych: | USB |
| Mfr: | Instrumenty Teksasu | Temperatura pracy: | 0°C ~ 70°C |
| Liczba kanałów: | 2 | Opakowanie / Pudełko: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm szerokości) |
| Napięcie - zasilanie: | 3 V ~ 3,6 V, 5 V | Rodzaj: | Audio |
| Numer produktu podstawowego: | PCM270 |
Dźwięk 16 b 48k USB 28-SSOP
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222