|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 10 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - | Zestaw urządzeń dostawcy: | 16-SOIC |
| Źródło zasilania napięciem: | analogowe i cyfrowe | Interfejs danych: | I²C, SMBus |
| Mfr: | Skyworks Solutions Inc. | Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C |
| Liczba kanałów: | 1 | Opakowanie / Pudełko: | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm szerokości) |
| Napięcie - zasilanie: | 2,7 V ~ 3,6 V, 2,7 V ~ 5,5 V | Rodzaj: | ADC |
| Numer produktu podstawowego: | Si8901 |
ADC 10 b I2C, SMBus 16-SOIC
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222