|
|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Aktywny |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Wyroby masowe |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 12 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 500 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | 64-VQFN (9x9) |
| Źródło zasilania napięciem: | analogowe i cyfrowe | Interfejs danych: | I²C, szeregowy, SPI™ |
| Mfr: | Instrumenty Teksasu | Temperatura pracy: | -40°C ~ 105°C |
| Liczba kanałów: | 16 | Opakowanie / Pudełko: | 64-VFQFN Odsłonięta podkładka |
| Napięcie - zasilanie: | 2,7 V ~ 5,5 V, 2,7 V ~ 5,5 V | Rodzaj: | Analogowy obwód monitora/sterowania |
Analogiczny układ monitorujący/kontrolający 12 b 500k I2C, seryjny, SPITM 64-VQFN (9x9)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222