| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Rurka |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 18 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - | Zestaw urządzeń dostawcy: | 28-SOIC |
| Źródło zasilania napięciem: | Analogowe i cyfrowe, podwójne ± | Interfejs danych: | Seryjny |
| Mfr: | Instrumenty Teksasu | Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C |
| Liczba kanałów: | 2 | Opakowanie / Pudełko: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm szerokości) |
| Napięcie - zasilanie: | 4,75 V ~ 5,25 V | Rodzaj: | ADC, audio |
| Numer produktu podstawowego: | PCM175 |
ADC, audio 18 b Szeregowy 28-SOIC
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222