|
|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Rurka |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 3,5 cyfry |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Źródło zasilania napięciem: | Pojedyncza dostawa | Interfejs danych: | - |
| Temperatura pracy: | 0°C ~ 70°C | Napięcie - zasilanie: | 9V |
| Opakowanie / Pudełko: | umierać | Zestaw urządzeń dostawcy: | umierać |
| Rodzaj: | Sterownik ekranu | Numer produktu podstawowego: | ICL7116 |
Kierowca wyświetlacza 3.5 cyfrowy
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222