|
|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Wyroby masowe |
| Zestaw: | CapTouch™ | Rozdzielczość (bity): | 16 b |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 250 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | OPŁATEK |
| Źródło zasilania napięciem: | Pojedyncza dostawa | Interfejs danych: | I2C, SPI |
| Mfr: | Urządzenia analogowe Inc. | Temperatura pracy: | -40°C ~ 105°C |
| Liczba kanałów: | 13 | Opakowanie / Pudełko: | umierać |
| Napięcie - zasilanie: | 2,6 V ~ 3,6 V | Rodzaj: | Konwerter pojemnościowy na cyfrowy |
| Numer produktu podstawowego: | AD7147 |
Kapasytans do cyfrowego konwertera 16 b 250k I2C, płytka SPI
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222