|
|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
|---|---|---|---|
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Rurka |
| Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 3,5 cyfry |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - | Zestaw urządzeń dostawcy: | umierać |
| Źródło zasilania napięciem: | Pojedyncza dostawa | Interfejs danych: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Temperatura pracy: | 0°C ~ 70°C |
| Liczba kanałów: | 1 | Opakowanie / Pudełko: | umierać |
| Napięcie - zasilanie: | 9V | Rodzaj: | Sterownik ekranu |
| Numer produktu podstawowego: | ICL7126 |
Kierowca wyświetlacza 3.5 cyfrowy
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222