|
Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Aktywny |
---|---|---|---|
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Wyroby masowe |
Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 12 b |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 500 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | 64-HTQFP (10x10) |
Źródło zasilania napięciem: | analogowe i cyfrowe | Interfejs danych: | I²C, szeregowy, SPI™ |
Mfr: | Instrumenty Teksasu | Temperatura pracy: | -40°C ~ 105°C |
Liczba kanałów: | 16 | Opakowanie / Pudełko: | 64-TQFP Objawiona podkładka |
Napięcie - zasilanie: | 2,7 V ~ 5,5 V, 2,7 V ~ 5,5 V | Rodzaj: | Analogowy obwód monitora/sterowania |
Analogiczny monitor/obwód sterowania 12 b 500k I2C, seryjny, SPITM 64-HTQFP (10x10)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222