|
Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych ADC/DAC - Specjalnego przeznaczenia | Status produktu: | Nieprzydatne |
---|---|---|---|
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) |
Zestaw: | - | Rozdzielczość (bity): | 12 b |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 500 tys | Zestaw urządzeń dostawcy: | 44-PLCC (16,59x16,59) |
Źródło zasilania napięciem: | Pojedyncza dostawa | Interfejs danych: | Szeregowy, równoległy |
Mfr: | Urządzenia analogowe Inc. | Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C |
Liczba kanałów: | 8 | Opakowanie / Pudełko: | 44-LCC (przewód J) |
Napięcie - zasilanie: | 5V | Rodzaj: | System akwizycji danych (DAS) |
Numer produktu podstawowego: | AD7891 |
System pozyskiwania danych (DAS) 12 b 500k seryjny, równoległy 44-PLCC (16.59x16.59)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222