|
Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) | Liczba wejść: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | - | Typ wejścia: | Mechanizm różnicowy |
Opakowanie / Pudełko: | 20-DIP (0,300", 7,62 mm) | Liczba bitów: | 8 |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 10 tys | Liczba przetworników A/D: | 1 |
konfiguracja: | ADC | Napięcie — zasilanie, analogowe: | 4,5 V ~ 6,3 V |
Pakiet: | Rurka | Typ odniesienia: | zewnętrzne, zaopatrzenie |
Stosunek - S/H:ADC: | - | Architektura: | SAR |
Status produktu: | Nieprzydatne | Cechy: | - |
Rodzaj montażu: | Przez dziurę | Interfejs danych: | Równoległy |
Napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 4,5 V ~ 6,3 V | Zestaw urządzeń dostawcy: | 20-PDIP |
Mfr: | Instrumenty Teksasu | Zestaw: | - |
Numer produktu podstawowego: | ADC0802 |
8 bitów konwerter analogiczny do cyfrowy 1 wejście 1 SAR 20-PDIP
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222