|
Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) | Liczba wejść: | 8 |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C | Typ wejścia: | Różnicowy, pseudo-różnicowy, jednostronny |
Opakowanie / Pudełko: | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm szerokości) | Liczba bitów: | 10 |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 227k | Liczba przetworników A/D: | 1 |
konfiguracja: | MUX-S/H-ADC | Napięcie — zasilanie, analogowe: | 5V |
Pakiet: | Rurka | Typ odniesienia: | Zewnętrzne wewnętrzne |
Stosunek - S/H:ADC: | 1:1 | Architektura: | SAR |
Status produktu: | Nieprzydatne | Cechy: | - |
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Interfejs danych: | Równoległy |
Napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 5V | Zestaw urządzeń dostawcy: | 28-SOIC |
Mfr: | Instrumenty Teksasu | Zestaw: | - |
Numer produktu podstawowego: | ADC1015 |
10 bitów konwerter analogiczny do cyfrowy 8 wejście 1 SAR 28-SOIC
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222