|
Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) | Liczba wejść: | 1 |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C | Typ wejścia: | Pojedynczy koniec |
Opakowanie / Pudełko: | 32-LQFP | Liczba bitów: | 10 |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 20 m | Liczba przetworników A/D: | 1 |
konfiguracja: | S/H-ADC | Napięcie — zasilanie, analogowe: | 5V |
Pakiet: | Płytka | Typ odniesienia: | Zewnętrzny |
Stosunek - S/H:ADC: | 1:1 | Architektura: | Dwuetapowy |
Status produktu: | Nieprzydatne | Cechy: | - |
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Interfejs danych: | Równoległy |
Napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 5V | Zestaw urządzeń dostawcy: | 32-TQFP (7x7) |
Mfr: | Instrumenty Teksasu | Zestaw: | - |
Numer produktu podstawowego: | ADC1032 |
10 bitów konwerter analogiczny do cyfrowy 1 wejście 1 dwustopniowy 32-TQFP (7x7)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222