|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) | Liczba wejść: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C | Typ wejścia: | Pojedynczy koniec |
| Opakowanie / Pudełko: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm szerokości) | Liczba bitów: | 10 |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 40m | Liczba przetworników A/D: | 1 |
| konfiguracja: | ADC | Napięcie — zasilanie, analogowe: | 5V |
| Pakiet: | Taśma i rolka (TR) | Typ odniesienia: | Wewnętrzny |
| Stosunek - S/H:ADC: | - | Architektura: | Sigma-Delta |
| Status produktu: | Nieprzydatne | Cechy: | - |
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Interfejs danych: | Równoległy |
| Napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 5V | Zestaw urządzeń dostawcy: | 28-SSOP |
| Mfr: | NXP USA Inc. | Zestaw: | - |
| Numer produktu podstawowego: | TDA876 |
10 bitów konwerter analogiczny do cyfrowy 1 wejście 1 Sigma-Delta 28-SSOP
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222