|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Akwizycja danych Przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) | Liczba wejść: | 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C | Typ wejścia: | Różnicowy, Single Ended |
| Opakowanie / Pudełko: | 40-VFQFN Odsłonięta podkładka | Liczba bitów: | 10 |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 65m | Liczba przetworników A/D: | 1 |
| konfiguracja: | S/H-ADC | Napięcie — zasilanie, analogowe: | 20,85V ~ 3,4V, 5V |
| Pakiet: | Taśma i rolka (TR) | Typ odniesienia: | Zewnętrzne wewnętrzne |
| Stosunek - S/H:ADC: | 1:1 | Architektura: | rurociągiem |
| Status produktu: | Nieprzydatne | Cechy: | - |
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Interfejs danych: | LVDS - Równolegle, Równolegle |
| Napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 1,65 V ~ 3,6 V | Zestaw urządzeń dostawcy: | 40-HVQFN (6x6) |
| Mfr: | NXP USA Inc. | Zestaw: | - |
| Numer produktu podstawowego: | ADC10 |
10-bitowy konwerter analogiczny do cyfrowego 1 wejście 1 40-HVQFN (6x6)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222