|
Kategoria: | Obwody zintegrowane Zbieranie danych Cyfrowe potencjometry | Digi-Key programowalny: | Nie zweryfikowane |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | -40°C ~ 125°C | Opakowanie / Pudełko: | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm szerokości) |
Tolerancja: | ±20% | Współczynnik temperaturowy (typ): | 150ppm/°C |
Rezystancja (omy): | 10 tys | Liczba dotknięć: | 257 |
Pakiet: | Rurka | Rezystancja — wycieraczka (omy) (typ): | 75 |
interfejs: | I2C | konfiguracja: | Potencjometr |
Stożek: | Liniowy | Liczba obwodów: | 2 |
Status produktu: | Aktywny | Cechy: | Niemy, wybierany adres |
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Zestaw: | - |
Zestaw urządzeń dostawcy: | 14-TSOP | Typ pamięci: | Lotny |
Mfr: | Technologia mikroczipu | Napięcie - zasilanie: | 1,8 V ~ 5,5 V |
Numer produktu podstawowego: | MCP4651 |
Cyfrowy potencjometr 10k Ohm 2 obwód 257 kleszczeń Interfejs I2C 14-TSSOP
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222