|
Kategoria: | Obwody zintegrowane Liniowy Porównania | Status produktu: | Aktywny |
---|---|---|---|
Opóźnienie propagacji (maks.): | 450ns | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® | Zestaw: | - |
Prąd — odchylenie wejściowe (maks.): | 0,25µA przy 5V | Prąd — spoczynkowy (maks.): | 200µA |
Rodzaj wyjścia: | Otwarty Kolekcjoner | Histereza: | - |
Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-25 | Mfr: | Diody wbudowane |
Prąd — wyjście (typ): | 84 mA przy 5 V | Napięcie — zasilanie, pojedyncze/podwójne (±): | 2,7 V ~ 5,5 V |
Opakowanie / Pudełko: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (typ): | - |
Temperatura pracy: | -40°C ~ 125°C | Napięcie — przesunięcie wejścia (maks.): | 7mV przy 5V |
Rodzaj: | Ogólny cel | Numer produktu podstawowego: | LMV331 |
Liczba elementów: | 1 |
Komparator ogólnego przeznaczenia Open-Collector SOT-25
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222