|
| Kategoria: | Układy scalone (IC) Zarządzanie energią (PMIC) Zarządzanie temperaturą | Funkcja: | System monitorowania temperatury (czujnik) |
|---|---|---|---|
| Status produktu: | Nieprzydatne | Typ czujnika: | Wewnętrzny i zewnętrzny |
| Wyczuwanie temperatury: | -40°C ~ 120°C, czujnik zewnętrzny | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) |
| Zestaw: | - | Zestaw urządzeń dostawcy: | 16-QSOP |
| Rodzaj wyjścia: | I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI | Mfr: | Urządzenia analogowe Inc. |
| Wentylator wyjściowy: | - Nie, nie. | Napięcie - zasilanie: | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Opakowanie / Pudełko: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm szerokości) | Alarm wyjściowy: | - Nie, nie. |
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Temperatura pracy: | -40°C ~ 120°C |
| Dokładność: | ±3°C (maks.) | Numer produktu podstawowego: | ADT7519 |
| Topologia: | ADC, porównywarka, wielokrotnik, bank rejestrowy |
System monitorowania temperatury (czujnik) -40°C ~ 120°C, czujnik zewnętrzny czujnik wewnętrzny i zewnętrzny I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Wyjście 16-QSOP
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222