|
Kategoria: | Napięcie odniesienia układów scalonych (IC) zarządzania energią (PMIC). | Opakowanie / Pudełko: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
---|---|---|---|
Współczynnik temperatury: | 150ppm/°C | Temperatura pracy: | -40°C ~ 125°C (TA) |
Hałas — od 0,1 Hz do 10 Hz: | - | Napięcie — wejście: | - |
Tolerancja: | ± 1% | Napięcie — wyjście (min./stałe): | 1,24 V |
Rodzaj wyjścia: | Zmiennik | Prąd — wyjście: | 12mA |
Obecnie zaopatrzenie: | - | Prąd - katoda: | 73 μA |
Typ odniesienia: | Bocznica | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® |
Hałas - 10Hz do 10kHz: | 20µVrms | Status produktu: | Aktywny |
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Zestaw: | - |
Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-23-3 | Mfr: | Diody wbudowane |
Napięcie — wyjście (maks.): | 10 V | Numer produktu podstawowego: | LM4041 |
Wskaźnik IC odniesienia napięcia shunta regulowany 1,24V 10 VV ± 1% 12 mA SOT-23-3
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222