|
Kategoria: | Napięcie odniesienia układów scalonych (IC) zarządzania energią (PMIC). | Napięcie — wyjście (min./stałe): | 2,5 V |
---|---|---|---|
Status produktu: | Aktywny | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® | Zestaw: | - |
Hałas — od 0,1 Hz do 10 Hz: | - | Hałas - 10Hz do 10kHz: | 45µVrms |
Rodzaj wyjścia: | Naprawił | Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-23-3 |
Prąd — wyjście: | 15 mA | Mfr: | Diody wbudowane |
Obecnie zaopatrzenie: | - | Współczynnik temperatury: | 100 ppm/°C |
Opakowanie / Pudełko: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Napięcie — wejście: | - |
Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C (TA) | Typ odniesienia: | Bocznica |
Tolerancja: | ± 1% | Numer produktu podstawowego: | ZR40401 |
Prąd - katoda: | 60µA |
Wskaźnik napięcia shuntowego IC stały 2,5 V V ± 1% 15 mA SOT-23-3
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222