|
| Kategoria: | Napięcie odniesienia układów scalonych (IC) zarządzania energią (PMIC). | Opakowanie / Pudełko: | SC-74A, SOT-753 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik temperatury: | - | Temperatura pracy: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Hałas — od 0,1 Hz do 10 Hz: | - | Napięcie — wejście: | - |
| Tolerancja: | ± 1% | Napięcie — wyjście (min./stałe): | 1,24 V |
| Rodzaj wyjścia: | Zmiennik | Prąd — wyjście: | 15 mA |
| Obecnie zaopatrzenie: | - | Prąd - katoda: | 100µA |
| Typ odniesienia: | Bocznica | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® |
| Hałas - 10Hz do 10kHz: | - | Status produktu: | Aktywny |
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Zestaw: | - |
| Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-25 | Mfr: | Diody wbudowane |
| Napięcie — wyjście (maks.): | 18 V | Numer produktu podstawowego: | TLV431 |
Wskaźnik napięcia shunta regulowany 1,24V 18 VV ± 1% 15 mA SOT-25
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222