|
| Kategoria: | Napięcie odniesienia układów scalonych (IC) zarządzania energią (PMIC). | Napięcie — wyjście (min./stałe): | 3,3 V |
|---|---|---|---|
| Status produktu: | Aktywny | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
| Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® | Zestaw: | - |
| Hałas — od 0,1 Hz do 10 Hz: | - | Hałas - 10Hz do 10kHz: | 43µVrms |
| Rodzaj wyjścia: | Naprawił | Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-23-3 |
| Prąd — wyjście: | 5mA | Mfr: | Diody wbudowane |
| Obecnie zaopatrzenie: | - | Współczynnik temperatury: | 50ppm/°C |
| Opakowanie / Pudełko: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Napięcie — wejście: | - |
| Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C (TA) | Typ odniesienia: | Bocznica |
| Tolerancja: | ±2% | Numer produktu podstawowego: | ZRC330 |
| Prąd - katoda: | 20µA |
Wykorzystanie węglowodu przewodowego
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222