|
| Kategoria: | Napięcie odniesienia układów scalonych (IC) zarządzania energią (PMIC). | Opakowanie / Pudełko: | SOT-23-3 Przewody płaskie |
|---|---|---|---|
| Współczynnik temperatury: | 50 ppm/°C Typowe | Temperatura pracy: | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Hałas — od 0,1 Hz do 10 Hz: | - | Napięcie — wejście: | - |
| Tolerancja: | ±0,5% | Napięcie — wyjście (min./stałe): | 2,495 V |
| Rodzaj wyjścia: | Zmiennik | Prąd — wyjście: | 100 mA |
| Obecnie zaopatrzenie: | - | Prąd - katoda: | 1mA |
| Typ odniesienia: | Bocznica | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięcia (CT) Digi-Reel® |
| Hałas - 10Hz do 10kHz: | - | Status produktu: | Aktywny |
| Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Zestaw: | - |
| Zestaw urządzeń dostawcy: | SOT-23F-3 | Mfr: | ONSEM |
| Napięcie — wyjście (maks.): | 36 V | Numer produktu podstawowego: | LM431 |
Wskaźnik napięcia shunta regulowany 2,495V 36 VV ±0,5% 100 mA SOT-23F-3
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222