|
| Czas odpowiedzi :: | 57µs | Kategoria produktu :: | Czujniki prądu przemysłowego |
|---|---|---|---|
| Wyjście :: | SPI | Napięcie zasilające :: | 3,1 V ~ 3,5 V |
| @ qty :: | 0 | Typ mocowania :: | Powierzchnia |
| Liniowość :: | ±1,6% | Producent :: | Technologie Infineon |
| Minimalna ilość :: | 2000 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura robocza :: | -40°C ~ 85°C | Prąd - wykrywanie:: | 25A |
| Dokładność :: | ±0,05% | Wrażliwość :: | - |
| Do pomiaru:: | AC/DC | Prąd - zasilanie (maks.):: | 20 mA |
| Typ czujnika:: | Efekt Halla, mechanizm różnicowy | Stan części:: | Aktywny |
| Opakowanie:: | Taśma i szpula (TR) | Liczba kanałów :: | 1 |
| Częstotliwość :: | DC ~ 18 kHz | Polaryzacja:: | Jednokierunkowy |
| Opakowanie / etui:: | Moduł 8-SMD | Seria :: | - |
TLI4970D025T5XUMA1, z Infineon Technologies, to czujniki prądu przemysłowego.Jeśli chcesz wiedzieć więcej o produktach lub skorzystać z niższej ceny, skontaktuj się z nami za pośrednictwem online chat lub wyślij nam ofertę!
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222