Kategoria: | Dyskretne produkty półprzewodnikowe Tranzystory FET, MOSFET Pojedyncze FET, MOSFET | Ładunek bramki (Qg) (maks.) @ Vgs: | 2,26 nC przy 10 V |
---|---|---|---|
Status produktu: | Nieprzydatne | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
Pakiet: | Taśma i rolka (TR) Taśma cięta (CT) | Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds: | 75 pF przy 25 V |
Zestaw: | OptiMOS™ | Vgs (maks.): | ±20 V |
Vgs(th) (Maks.) @ Id: | 2 V przy 2,7 µA | Zestaw urządzeń dostawcy: | PG-SOT23 |
Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 650 mOhm przy 270 mA, 10 V | Mfr: | Technologie Infineon |
Temperatura pracy: | -55°C ~ 150°C (TJ) | Typ FET: | Kanał N |
Napięcie napędu (maks. wł. wł., min wł. wł.): | 4,5 V, 10 V | Rozpraszanie mocy (maks.): | 360 mW (Ta) |
Opakowanie / Pudełko: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Napięcie od drenu do źródła (Vdss): | 55 V |
Prąd — ciągły drenaż (Id) przy 25°C: | 540 mA (Ta) | technologii: | MOSFET (tlenek metalu) |
Funkcja FET: | - |
N-kanał 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Nawierzchnia PG-SOT23
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222