|
| Kategoria: | Optoelektronika Kolorowe oświetlenie LED | prąd — maks: | - |
|---|---|---|---|
| Status produktu: | Nieprzydatne | Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze: | - |
| Rodzaj montażu: | - | Wzrost — w pozycji siedzącej (maks.): | - |
| Pakiet: | Płytka | Kolor: | - |
| Zestaw: | - | Opakowanie / Pudełko: | - |
| Kąt widzenia: | - | Opór cieplny opakowania: | - |
| Zestaw urządzeń dostawcy: | - | Rozmiar / wymiar: | 0,226" dł. x 0,226" szer. (5,75 mm x 5,75 mm) |
| Lumeny/wat przy prądzie — test: | - | Mfr: | Urządzenia Luminus Inc. |
| Długość fali: | - | Temperatura - Test: | - |
| Bieżący — Test: | - | Napięcie — do przodu (Vf) (typ): | - |
Kolor oświetlenia LED -
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222