|
Kategoria: | Optoelektronika LCD, OLED, graficzne | Kolor tła: | - |
---|---|---|---|
Typ wyświetlacza: | TFT – kolor, IPS (przełączanie w płaszczyźnie) | Status produktu: | Aktywny |
Pakiet: | Pudełko | obszar wyświetlania: | 94,50 mm szer. x 151,20 mm wys |
Zestaw: | - | Rozmiar przekątnej ekranu: | 7" (177,80 mm) |
Grafika Kolor: | - | Ekran dotykowy: | - |
Mfr: | Renetec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podświetlenie: | LED |
Tryb wyświetlania: | Transmisyjny | interfejs: | I²C, GPIO, SPI, UART, USB |
Plamka: | - | Rozmiar kropki: | - |
Punktowe piksele: | 1200x1920 | Rodzaj sterownika: | - |
Moduł wyświetlacza graficznego LCD Transmissive TFT - Kolor, IPS (In-Plane Switching) I2C, GPIO, SPI, UART, USB 7" (177.80mm) 1200 x 1920
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222