| Kategoria: | Optoelektronika LCD, OLED, graficzne | Kolor tła: | - |
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlacza: | TFT – kolor | Status produktu: | Aktywny |
| Pakiet: | Wyroby masowe | obszar wyświetlania: | - |
| Zestaw: | - | Rozmiar przekątnej ekranu: | 7" (177,80 mm) |
| Grafika Kolor: | Czerwony, zielony, niebieski (RGB) | Ekran dotykowy: | - |
| Mfr: | Malinowe Pi | Podświetlenie: | - |
| Tryb wyświetlania: | - | interfejs: | - |
| Plamka: | - | Rozmiar kropki: | - |
| Punktowe piksele: | 800 X 480 |
Moduł wyświetlacza graficznego LCD Czerwony, Zielony, Niebieski (RGB) TFT - Kolor 7" (177.80mm) 800 x 480
Osoba kontaktowa: Miss. Coral
Tel: +86 15211040646