| Kategoria: | Optoelektronika Wskaźnik LED - dyskretny | Długość fali - Dominująca: | 5500K |
|---|---|---|---|
| Ocena Millicandeli: | 0,8 mcd | Opakowanie / Pudełko: | 4-DIP (0,200", 5,08 mm) |
| Bieżący — Test: | 50MA | Rodzaj montażu: | Przez dziurę |
| Wysokość (maks.): | 6,40 mm | Styl obiektywu: | Okrągły z wypukłym wierzchołkiem |
| Kąt widzenia: | 60° | Długość fali - szczyt: | - |
| konfiguracja: | Standardowy | Pakiet: | Rurka |
| Rozmiar / wymiar: | 7,62 mm dł. x 7,62 mm szer | Kolor soczewki: | - |
| Napięcie — do przodu (Vf) (typ): | 4,3 V | Status produktu: | Nieprzydatne |
| Cechy: | - | Rozmiar obiektywu: | - |
| Przezroczystość obiektywu: | Nie ma żadnych śladów. | Kolor: | Biały, fajny |
| Zestaw: | TELUX™ | Zestaw urządzeń dostawcy: | - |
| Mfr: | Oddział Opto Vishay Semiconductor | Numer produktu podstawowego: | VLWW9 |
Białe, chłodne 5500K LED - dyskretne 4,3 V 4-DIP (0,200", 5,08 mm)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222