|
| Kategoria: | Optoelektronika Fluorescencyjna próżnia (VFD) | Typ wyświetlacza: | Postać |
|---|---|---|---|
| Status produktu: | Nieprzydatne | Liczba kropek: | - |
| Pakiet: | Pudełko | obszar wyświetlania: | - |
| Zestaw: | - | Format: | 5 x 7 kropek |
| Format wyswietlania: | 20x2 | Zarys dł. x szer. x wys: | 175,00 mm x 48,30 mm x 10,50 mm |
| Mfr: | Newhaven Display Intl | Napięcie - zasilanie: | - |
| interfejs: | - | Temperatura pracy: | -20°C ~ 70°C |
| Numer produktu podstawowego: | D0220MD | Rozmiar znaków: | 10,50 mm wys. x 5,50 mm szer |
Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy (VFD) 20 x 2 znaki 175.00mm x 48.30mm x 10.50mm
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222