|
Kategoria: | Optoelektronika Białe oświetlenie LED | Strumień @ 85°C, prąd - test: | 310 mb (typ) |
---|---|---|---|
Opakowanie / Pudełko: | 2020 (metryka 5050) | Bieżący — Test: | 700mA |
CCT (K): | 6500K | prąd — maks: | 5A |
Strumień @ 25°C, prąd - test: | - | Kąt widzenia: | 120° |
Opór cieplny opakowania: | 2,5°C/W | Pakiet: | Taśma i rolka (TR) |
Rozmiar / wymiar: | 0,195" dł. x 0,195" szer. (4,95 mm x 4,95 mm) | Napięcie — do przodu (Vf) (typ): | 2,75 V |
CRI (wskaźnik oddawania barw): | 70 (typ) | Status produktu: | Nieprzydatne |
Wzrost — w pozycji siedzącej (maks.): | 0,113 cala (2,86 mm) | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
Kolor: | Biały, fajny | Zestaw: | SST-40-W |
Zestaw urządzeń dostawcy: | SMD | Lumeny/wat przy prądzie — test: | 161 lm/W |
Mfr: | Urządzenia Luminus Inc. | Numer produktu podstawowego: | SST-40 |
Oświetlenie LED SST-40-W Białe, chłodne 6500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 Metric)
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222