|
| Kategoria: | RF i bezprzewodowe Anteny RF | Zakres częstotliwości: | 1,164 GHz ~ 1,3 GHz, 1,559 GHz ~ 1,609 GHz |
|---|---|---|---|
| Status produktu: | Aktywny | Stopień ochrony: | - |
| Liczba pasów: | 8 | Rodzaj montażu: | Powierzchnia |
| Pakiet: | paska | Zestaw: | - |
| Typ anteny: | Żeton | Mfr: | Synzen |
| Grupa częstotliwości: | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Wnioski: | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| Rodzina RF/standardowa: | Nawigacja | Częstotliwość (centrum/pasmo): | 1,176 GHz, 1,2276 GHz, 1,2788 GHz, 1,232 GHz, 1561 GHz, 1,575 GHz, 1,584 GHz, 1,602 GHz |
| Wysokość (maks.): | 0,039 cala (1,00 mm) | Zyski: | 2,37 dBi, 2,76 dBi, 2,3 dBi, 2,88 dBi, 2,48 dBi, 2,44 dBi, 2,49 dBi, 76,6 dBi |
| Zakończenie: | Łącznik | VSWR: | 1,42, 1,43, 1,46, 1,53, 1,92, 2,25, 3 |
| Strata zwrotu: | -6dB, -8dB, -10dB, -13,5dB, -14dB, -15dB | Cechy: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Chip RF Antenna 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2,48dBi, 2,44dBi, 2,49dBi, 76,6dBi
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222