Kategoria: | RF i WirelessRFID, dostęp RF, układy monitorujące | Status produktu: | Nie dla nowych wzorów |
---|---|---|---|
Rodzaj montażu: | Powierzchnia | Pakiet: | Taśma i rolka (TR)Taśma cięta (CT)Digi-Reel® |
Zestaw: | - | Zestaw urządzeń dostawcy: | 16-QFN (4x4) |
Normy: | - | Mfr: | ScioSense |
Temperatura pracy: | -40°C ~ 85°C | Częstotliwość: | 110 kHz ~ 150 kHz |
Napięcie - zasilanie: | 2,4 V ~ 3,6 V | Opakowanie / Pudełko: | 16-VQFN Odsłonięta podkładka |
interfejs: | SPI | Rodzaj: | Czytnik RFID |
Numer produktu podstawowego: | AS3930 | ||
Podkreślić: | Powierzchniowy bezprzewodowy układ stacjonarny,Kompaktowy bezprzewodowy układ stacjonarny |
Odczytnik RFID IC 110kHz ~ 150kHz SPI 2.4V ~ 3.6V 16-VQFN Pad ekspozycyjny
Osoba kontaktowa: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Faks: 86-755-8255222